| Размер | Сезон | Индекс скорости | Макс. нагрузка | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 14'' | |||||
| 185/60 R14 | зима | T (190 км/ч) | 82 | 04660232463132 | 3265 ₽ |
| 185/70 R14 | зима | T (190 км/ч) | 88 | 04620174564236 | 3605 ₽ |
| 185/65 R14 | зима | T (190 км/ч) | 86 | 04660232463156 | 3415 ₽ |
| 15'' | |||||
| 205/70 R15 | зима | T (190 км/ч) | 96 | 04660232463262 | 4865 ₽ |
| 195/55 R15 | зима | H (210 км/ч) | 85 | 04660232463170 | 4010 ₽ |
| 16'' | |||||
| 195/55 R16 | зима | H (210 км/ч) | 91 | 04660232463187 | 4310 ₽ |
| 215/60 R16 | зима | H (210 км/ч) | 99 | 04660232463323 | 4500 ₽ |
| 225/55 R16 | зима | H (210 км/ч) | 95 | 04660232463415 | 4260 ₽ |
| 195/50 R16 | зима | V (240 км/ч) | 84 | 04610273663695 | 4470 ₽ |
| 215/65 R16 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04660232463330 | 5100 ₽ |
| 205/60 R16 | зима | H (210 км/ч) | 92 | 04660232463248 | 4505 ₽ |
| 17'' | |||||
| 235/45 R17 | зима | H (210 км/ч) | 97 | 04610273663770 | 5330 ₽ |
| 215/45 R17 | зима | V (240 км/ч) | 91 | 04660232463279 | 4865 ₽ |
| 225/45 R17 | зима | V (240 км/ч) | 94 | 04660232463361 | 4800 ₽ |
| 205/45 R17 | зима | V (240 км/ч) | 88 | 04610273663763 | 4465 ₽ |
| 205/50 R17 | зима | H (210 км/ч) | 93 | 04660232463217 | 5305 ₽ |
| 245/45 R17 | зима | V (240 км/ч) | 99 | 04620174566315 | 6200 ₽ |
| 18'' | |||||
| 215/55 R18 | зима | H (210 км/ч) | 99 | 04660232463316 | 5730 ₽ |
| 215/45 R18 | зима | V (240 км/ч) | 93 | 04620174566322 | 5155 ₽ |
| 225/40 R18 | зима | H (210 км/ч) | 92 | 04660232463347 | 4900 ₽ |
| 235/45 R18 | зима | H (210 км/ч) | 98 | 04660232463477 | 5910 ₽ |
| 235/40 R18 | зима | V (240 км/ч) | 95 | 04660232463460 | 5170 ₽ |
| 245/45 R18 | зима | H (210 км/ч) | 100 | 02900241505327 | 5155 ₽ |
| 255/45 R18 | зима | V (240 км/ч) | 99 | 04620174566261 | 6705 ₽ |
| 245/50 R18 | зима | H (210 км/ч) | 104 | 04610273662933 | 6705 ₽ |
| 245/45 R18 | зима | H (210 км/ч) | 100 | 04660232463545 | 5560 ₽ |
| 255/40 R18 | зима | H (210 км/ч) | 99 | 04620174566339 | 5900 ₽ |
| 19'' | |||||
| 235/55 R19 | зима | H (210 км/ч) | 105 | 04660232463514 | 7565 ₽ |
| 225/45 R19 | зима | V (240 км/ч) | 96 | 04660232463385 | 5675 ₽ |
| 255/45 R19 | зима | H (210 км/ч) | 104 | 04620174566353 | 7160 ₽ |
| 225/55 R19 | зима | H (210 км/ч) | 99 | 04660232463446 | 7470 ₽ |
| 245/50 R19 | зима | H (210 км/ч) | 105 | 04660232463552 | 7395 ₽ |
| 225/40 R19 | зима | V (240 км/ч) | 93 | 04660232463354 | 6405 ₽ |
| 235/35 R19 | зима | V (240 км/ч) | 91 | 04660232463453 | 5670 ₽ |
| 20'' | |||||
| 235/55 R20 | зима | H (210 км/ч) | 105 | 04660232463521 | 7620 ₽ |
| 245/50 R20 | зима | H (210 км/ч) | 105 | 04620174564427 | 6820 ₽ |
| 255/40 R20 | зима | V (240 км/ч) | 101 | 04660232463576 | 8570 ₽ |
Шина зимняя FRONWAY ICEMASTER I
FRONWAY – популярный бренд автомобильных шин, прочно занявший нишу недорогих качественных долговечных колес для легковых авто. FRONWAY известен своими надежными шинами
Зимние шины FRONWAY ICEMASTER I надежный выбор для тех, кто ищет качественные и надежные шины для легкового автомобиля. ICEMASTER I изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Она является отличным выбором для водителей, которые ценят безопасность и комфорт при езде. Мягкая резиновая смесь снижает шум и вибрации, делая поездку приятной. Шины данного бренда отлично зарекомендовали себя на российских дорогах. У нас вы можете купить ICEMASTER I по доступной цене с гарантией от производителя. Все шины FRONWAY ICEMASTER I на нашем складе имеют маркировку гарантии качества Честный знак с защитой от контрафакта и подделок. На складе нашего магазина всегда в наличии большой выбор зимних и летних шин разных брендов.
Перед покупкой шин ознакомьтесь с правилами их подбора и примерки. Уточните у наших специалистов совместимость выбранной модели с вашим автомобилем. Не пренебрегайте примеркой шины на авто перед монтажом.